Tabla de equivalencias

Hombre

Hombre
USA UK Euro Cm
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
13.5 12.5 48 31.5
14 13 48.5 32
14.5 13.5 49 32.5
15 14 49.5 33
15.5 14.5 50 33.5
16 15 50.5 34
16.5 15.5 51 34.5
17 16 51.5 35
17.5 16.5 52 35.5
18 17 52.5 36
19 18 53.5 37
20 19 54.5 38
21 20 55.5 39
22 21 56.5 40

Arriba

Mujer

Mujer
USA UK Euro Cm
4 1.5 34.5 21
4.5 2 35 21.5
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
11.5 9 44 28.5
12 9.5 44.5 29
12.5 10 45 29.5
13 10.5 45.5 30
13.5 11 46 30.5
14 11.5 47 31
14.5 12 47.5 31.5
15 12.5 48 32
15.5 13 48.5 32.5
16 13.5 49 33

Arriba

Niņo

Niņo
USA UK Euro Cm
8.5C 8 25.5 14.5
9.0C 8.5 26 15
9.5C 9 26.5 15.5
10.0C 9.5 27 16
10.5C 10 27.5 16.5
11C 10.5 28 17
11.5C 11 28.5 17.5
12.0C 11.5 29.5 18
12.5C 12 30 18.5
13.0C 12.5 31 19
13.5C 13 31.5 19.5
1.0Y 13.5 32 20
1.5Y 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 21
2.5Y 2 34 21.5
3Y 2.5 35 22
3.5Y 3 35.5 22.5
4.0Y 3.5 36 23
4.5Y 4 36.5 23.5
5.0Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24

Arriba